Marke | Modell | Kabine | Version |
| Hubraum | Getriebe | EXW-Preis (USD) |
Toyota | Hilux | Doppelkabine | Revo GRS | 4x4 | 2.8 | Automatik | $ 45 500,00 |
Toyota | Hilux | Doppelkabine | Revo Rocco | 4x4 | 2.8 | Automatik | $ 42 400,00 |
Toyota | Hilux | Doppelkabine | Revo Rocco | 4x4 | 2.8 | Schaltgetriebe | $ 40 500,00 |
Toyota | Hilux | Doppelkabine | Revo Rocco | 4x2 | 2.4 | Automatik | $ 34 300,00 |
Toyota | Hilux | Doppelkabine | Revo Rocco | 4x2 | 2.4 | Schaltgetriebe | $ 32 800,00 |
Toyota | Hilux | Doppelkabine | G | 4x2 | 2.4 | Automatik | $ 30 200,00 |
Toyota | Hilux | Doppelkabine | G | 4x2 | 2.4 | Schaltgetriebe | $ 28 600,00 |
Toyota | Hilux | Doppelkabine | E | 4x2 | 2.4 | Schaltgetriebe | $ 26 900,00 |
Toyota | Hilux | Doppelkabine | J | 4x4 | 2.4 | Schaltgetriebe | $ 25 900,00 |
Toyota | Hilux | Doppelkabine | J | 4x2 | 2.4 | Schaltgetriebe | $ 22 000,00 |
Toyota | Hilux | Einzelkabine | Revo | 4x2 | 2.4 | Schaltgetriebe | $ 19 800,00 |
Toyota | Hilux | Einzelkabine | FX | 4x2 | 2.4 | Schaltgetriebe | $ 24 500,00 |
Toyota | Hilux | Einzelkabine | Cargo | 4x2 | 2.4 | Schaltgetriebe | $ 21 800,00 |
Seitenanfang
42 000,00 €Preis
Seitenende

